-
发布时间:
2018-12-03
-
发布人:
网站开发
-
浏览次数:
593
学院:金沙8888js官方 (11月1日后)填表时间:2018年10月31日
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 专兼职 | 联系方式 | 所带专业班级 | 总人数 | 备注 |
1 | 陈孝宇 | 男 | 1972.10 | 中共党员 | 双本科 | 专职 | 13705644105 | 机械1501(39人) 机械1502(38人) 机械1503(34人) 汽服1501(43人) 汽服1502(45人) 汽服1503(46人) (共6个班) | 245人 | |
2 | 吴军荣 | 女 | 1986.12 | 中共党员 | 硕士 | 兼职 | 15357460556 | 15级机械卓越班(40人) (共1个班) | 40人 | |
3 | 南飞飞 | 女 | 1985年12月 | 中共党员 | 硕士 | 专职 | 18860439300 | 材控1501(38人) 材控1502(35人),1人入伍 机械1504(41人),1人入伍 机械1701(39人) 机械1702(38人) 机械1703(39人) 机械1704(37人) 机械1803(37人) 机械1804(35人) (共9个班) | 339人 | |
4 | 卫新兰 | 女 | 1978.06 | 中共党员 | 本科 | 专职 | 13865715676 | 机械1601(47人)1人休学 机械1602(47人),1人休学 机械1603(47人) 机械1604(37人) 汽服1601(38人) 汽服1602(30人) 汽服1603(35人) (共7个班) | 281人 |
|
5 | 刘琼 | 男 | 199108 | 团员 | 硕士 | 兼职 | 13733019942 | 材控1601(35人),1人休学 材控1602(33人),2人入伍 (共2个班) | 68人 | |
6 | 张鹏 | 女 | 1991.04 | 中共党员 | 硕士 | 兼职 | 15256084860 | 汽服1701(47人) 汽服1702(47人)1人入伍 (共2个班) | 94人 | |
7 | 张晓飞 | 男 | 1987.6 | 硕士 | 兼职 | 17754072306 | 材控1701(50人) 材控1702(51人) (共2个班) | 101人 | ||
8 | 商圣虎 | 男 | 1975年10月 | 中共党员 | 硕士 | 专职 | 13865745341 | 机械1801(36人) 机械1802(38人) (共2个班) | 74人 | |
9 | 张伟 | 男 | 1990.12 | 团员 | 硕士 | 兼职 | 13167698205 | 材控1801(46人) 材控1802(40人) (共2个班) | 86人 | |
10 | 葛干 | 男 | 1986.01 | 群众 | 硕士 | 兼职 | 18098752379 | 汽服1801(41人) 汽服1802(44人) (共2个班) | 85人 | |
合计 | 35个班 | 1413人 |
注:1、“专职”指一线专职辅导员、团总支书记(以下文为准含兼职)、学院从事学生工作的副处级及其以下人员,其余皆为兼职;“备注”栏填写其他任职情况。
2、学院学生总数1413人,班级总数35个。
3、数据以本学期第一次转专业后为准。
4、15级:399人;16级:348人;17级:349人;18级317人。